• BIST 100
    9.626,56
    % -1,01
  • AMERIKAN DOLARI
    35,2137
    % 0,02
  • € EURO
    36,7517
    % -0,13
  • ALTIN (TL/GR)
    2.952,48
    % -0,52
  • £ POUND
    44,1787
    % -0,37
  • ¥ YUAN
    4,8195
    % -0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3479
    % 1,97
  • BITCOIN/TL
    3268925,127
    % -2,57

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.541,86 -1.11 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.301,95 -1.31 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.298,55 -1.42 18:10
BIST 100 9.605,43 -1.01 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.607,63 -1.01 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.605,68 -1.01 18:10
BIST 100-30 17.393,43 -1.1 18:10
BIST 30 10.476,89 -0.97 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.719,04 -0.97 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.477,81 -0.97 18:10
BIST 50 8.475,33 -0.92 18:10
50-30 8.011,99 -0.65 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.767,49 -0.61 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.008,96 -0.65 18:10
500 11.099,29 -0.95 18:10
ADANA 59.731,45 0.35 18:10
ALTIN TAHVILI 6.959,45 -0.22 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.760,40 0.68 18:05
ANA 30.295,27 -1.14 18:10
ANKARA 17.570,39 0.97 18:10
ANTALYA 9.848,21 -2.95 18:10
ARACI KURUMLAR 44.262,41 -0.17 18:10
AYDIN 5.137,23 0.71 18:10
BALIKESIR 9.637,23 1.06 18:10
BANKA 13.670,21 -1.56 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.415,86 -0.67 18:10
BILISIM 4.768,23 -1.22 18:10
BURSA 14.304,32 -0.24 18:10
DENIZLI 7.417,37 -1.92 18:10
ELEKTRIK 496,93 -1.81 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.746,57 -1.67 18:09
GAYRIMENKUL YO 3.435,82 -0.75 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.435,82 -0.75 18:10
GERI ALIM 9.494,78 -0.73 18:10
GIDA ICECEK 11.694,26 -1.16 18:10
HALKA ARZ 90.516,59 -0.94 18:10
HIZMETLER 9.305,23 -1.12 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.994,39 -1.19 18:10
ILETISIM 2.280,19 -0.78 18:10
INSAAT 11.442,96 -1.49 18:10
ISTANBUL 12.814,36 -1.16 18:10
IZMIR 14.300,10 -1.43 18:10
KATILIM 100 8.956,14 -0.51 18:10
KATILIM 30 9.240,33 -0.51 18:10
KATILIM 50 9.178,83 -0.46 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.209,04 -0.47 18:10
KATILIM TEMETTU 10.192,09 -0.93 18:10
KATILIM TUM 9.375,94 -0.58 18:10
KAYSERI 31.541,29 -2.14 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.381,29 -1.2 18:10
KOBI SANAYI 24.871,33 -1.45 18:10
KOCAELI 23.484,43 -1.59 18:10
KONYA 8.625,24 -2.6 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.180,07 -0.61 18:10
LIKIT BANKA 12.124,62 -1.44 18:10
MADENCILIK 6.569,74 -0.55 18:10
MALI 11.394,42 -1.17 18:10
MANISA 3.742,81 -1.08 18:10
MENKUL KIYM YO 3.504,31 1.36 18:10
METAL ANA 16.516,99 -0.51 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.359,76 -1.19 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.304,81 -0.26 18:10
SIGORTA 60.799,96 1.44 18:10
SINAI 12.827,49 -0.83 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.827,52 -0.83 18:10
SPOR 2.860,56 -2.97 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.060,83 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.158,26 0.15 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.181,97 -0.94 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.308,86 -1.29 18:10
TAS TOPRAK 13.584,04 0.55 18:10
TEKIRDAG 44.810,53 -1.66 18:10
TEKNOLOJI 13.644,28 0.94 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.706,73 -0.25 18:10
TEKSTIL DERI 3.548,17 -0.6 18:10
TEMETTU 10.395,34 -0.89 18:10
TEMETTU 25 13.400,33 -1.18 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.408,81 -1.18 18:10
TICARET 23.516,73 -1.18 18:10
TUM 11.164,87 -0.95 18:10
TUM-100 34.911,62 -0.79 18:10
TURIZM 1.290,25 -2.44 18:10
ULASTIRMA 34.373,84 -1.23 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.049,41 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.145,80 0.19 17:25
YILDIZ 10.441,55 -0.93 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.578,54 -1.11 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 862,18 -1.37 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.835,93 -0.14 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.052,73 -0.9 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 991,17 1.52 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 878,66 -0.04 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 138,37 -1.37 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 959,15 -0.57 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.683,56 -0.6 18:10