* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.03866 | Kapanış | 1.03889 |
En Yüksek | 1.04463 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.38 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -5.91 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.83 |
Dolar | 35,2214 | % 0.06 |
Euro | 36,7264 | % -0.11 |
Sterlin | 44,2608 | % -0.17 |
Bitcoin | 3376614,00 | % -0.81 |
Ethereum | 117522,00 | % -0.91 |
Çeyrek | 4.831,00 | % 0,53 |
G. Altın | 2.962,30 | % -0,19 |
BIST 100 | 9.687,37 | % -0,38 |
Litecoin | 3603.26 | % -0.55 |
B. Cash | 15645.15,00 | % -2.27 |
Yükleniyor...