* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.962,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.733,6 |
Altın (ONS) | 2.618,3 |
Altın ($/kg) | 83.689,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.391,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.354,0 |
Yarım Altın | 9.692,0 |
Çeyrek Altın | 4.831,0 |
Reşat Altını | 19.386,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.388,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.728,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.162,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.620,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.082,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.367,8 |
Gremse Altın | 48.082,8 |
Ata Altın | 19.834,1 |
Tam Altın | 19.233,1 |
Külçe Altın ($) | 85.020,0 |
Has Altın | 2.947,4 |
Hamit Altın | 19.386,4 |
Yükleniyor...