* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.962,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.733,3 |
Altın (ONS) | 2.616,3 |
Altın ($/kg) | 83.677,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.362,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.351,0 |
Yarım Altın | 9.690,0 |
Çeyrek Altın | 4.830,0 |
Reşat Altını | 19.383,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.385,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.727,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.162,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.620,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.088,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.379,2 |
Gremse Altın | 48.088,5 |
Ata Altın | 19.836,5 |
Tam Altın | 19.235,4 |
Külçe Altın ($) | 85.030,0 |
Has Altın | 2.947,2 |
Hamit Altın | 19.383,4 |
Yükleniyor...