* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.963,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.733,8 |
Altın (ONS) | 2.617,0 |
Altın ($/kg) | 83.706,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.404,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.355,0 |
Yarım Altın | 9.693,0 |
Çeyrek Altın | 4.830,0 |
Reşat Altını | 19.387,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.389,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.728,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.163,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.620,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.071,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.344,8 |
Gremse Altın | 48.071,5 |
Ata Altın | 19.829,5 |
Tam Altın | 19.228,6 |
Külçe Altın ($) | 85.000,0 |
Has Altın | 2.948,2 |
Hamit Altın | 19.387,4 |
Yükleniyor...