* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 35,1700 | 35,1800 |
Altınkaynak | 35,1100 | 35,2510 |
Harem | 35,1370 | 35,2300 |
Odacı | 35,1700 | 35,2500 |
Venüs | 35,1670 | 35,1990 |
Melik Döviz | 35,1600 | 35,2250 |
Akbank | 34,5040 | 35,8040 |
Albaraka Türk | 34,6680 | 35,6900 |
Alternatif Bank | 34,9620 | 35,3250 |
Anadolubank | 34,7739 | 35,5982 |
CEPTETEB | 34,4560 | 35,8640 |
Denizbank | 34,6090 | 35,8091 |
Destekbank | 35,0700 | 35,2782 |
Emlak Katılım | 34,6693 | 35,7318 |
Enpara | 34,7700 | 35,5700 |
Fibabanka | 34,9227 | 35,4266 |
Garanti BBVA | 34,4520 | 35,8020 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 35,1700 | 35,1800 |
Hayat Finans | 35,1100 | 35,2510 |
HSBC | 35,1370 | 35,2300 |
ING Bank | 35,1700 | 35,2500 |
İş Bankası | 35,1670 | 35,1990 |
Kuveyt Türk | 35,1600 | 35,2250 |
M. Bank. | 34,5040 | 35,8040 |
Odeabank | 34,6680 | 35,6900 |
Finansbank | 34,9620 | 35,3250 |
Şekerbank | 34,7739 | 35,5982 |
Türkiye Finans | 34,4560 | 35,8640 |
Vakıfbank | 34,6090 | 35,8091 |
Vakıf Katılım | 35,0700 | 35,2782 |
Yapıkredi | 34,6693 | 35,7318 |
Ziraat Bankası | 34,7700 | 35,5700 |
Ziraat Katılım | 34,9227 | 35,4266 |
Yükleniyor...