* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2226 | % 0.06 |
Euro | 36,7955 | % 0.03 |
Sterlin | 44,2909 | % -0.09 |
Bitcoin | 3374136,00 | % -0.96 |
Ethereum | 117412,00 | % -1.06 |
Çeyrek | 4.826,00 | % 0,45 |
G. Altın | 2.959,83 | % -0,27 |
BIST 100 | 9.679,47 | % -0,46 |
Litecoin | 3596.96 | % -0.69 |
B. Cash | 15651.5,00 | % -2.29 |
Yükleniyor...