* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.953,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.728,9 |
Altın (ONS) | 2.611,2 |
Altın ($/kg) | 83.476,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.181,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.308,0 |
Yarım Altın | 9.667,0 |
Çeyrek Altın | 4.819,0 |
Reşat Altını | 19.340,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.342,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.721,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.156,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.616,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.939,0 |
Hamit Altın | 19.340,4 |
Yükleniyor...