Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.998,27 | 2.998,67 | % 0,76 | 15:48 |
22 Ayar Bilezik | 2.748,23 | 2.765,56 | % 0,23 | 15:47 |
Altın (ONS) | 2.676,05 | 2.676,41 | % 0,69 | 16:02 |
Altın ($/kg) | 85.609,00 | 85.621,00 | % 0,69 | 15:48 |
Altın (Euro/kg) | 90.203,00 | 90.215,00 | % 0,69 | 15:48 |
Cumhuriyet Altını | 19.629,00 | 19.754,00 | % 0,19 | 15:47 |
Yarım Altın | 9.844,00 | 9.914,00 | % 0,18 | 15:47 |
Çeyrek Altın | 4.906,00 | 4.956,00 | % 0,16 | 15:46 |
Reşat Altını | 19.661,47 | 19.786,95 | % 0,35 | 15:47 |
Kulplu Reşat Altını | 19.663,69 | 19.789,20 | % 0,37 | 15:47 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.745,85 | 2.892,34 | % 0,18 | 15:47 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.188,74 | 2.189,03 | % 0,76 | 15:48 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.631,13 | 2.468,88 | % 0,15 | 15:47 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.346,72 | 49.114,42 | % -0,05 | 15:46 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.916,20 | 99.815,83 | % -0,03 | 15:43 |
Gremse Altın | 48.353,68 | 49.454,20 | % -0,03 | 15:43 |
Ata Altın | 19.945,89 | 20.447,12 | % -0,03 | 15:43 |
Tam Altın | 19.338,69 | 19.718,35 | % -0,05 | 15:46 |
Külçe Altın ($) | 86.470,00 | 86.520,00 | % 0,02 | 15:45 |
Has Altın | 2.982,95 | 2.983,26 | % 0,75 | 15:48 |
Automated page speed optimizations for fast site performance