* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.958,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.733,6 |
Altın (ONS) | 2.610,4 |
Altın ($/kg) | 83.603,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.166,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.339,0 |
Yarım Altın | 9.684,0 |
Çeyrek Altın | 4.827,0 |
Reşat Altını | 19.371,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.373,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.726,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.159,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.619,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.943,9 |
Hamit Altın | 19.371,4 |
Yükleniyor...