* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.955,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.730,6 |
Altın (ONS) | 2.609,0 |
Altın ($/kg) | 83.520,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.121,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.318,0 |
Yarım Altın | 9.675,0 |
Çeyrek Altın | 4.822,0 |
Reşat Altını | 19.350,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.352,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.723,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.157,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.617,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.940,8 |
Hamit Altın | 19.350,4 |
Yükleniyor...