* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.956,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.731,8 |
Altın (ONS) | 2.609,5 |
Altın ($/kg) | 83.549,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.260,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.327,0 |
Yarım Altın | 9.678,0 |
Çeyrek Altın | 4.824,0 |
Reşat Altını | 19.359,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.361,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.724,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.158,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.618,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.942,0 |
Hamit Altın | 19.359,4 |
Yükleniyor...