* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.965,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.738,0 |
Altın (ONS) | 2.616,4 |
Altın ($/kg) | 83.786,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.494,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.371,0 |
Yarım Altın | 9.701,0 |
Çeyrek Altın | 4.835,0 |
Reşat Altını | 19.403,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.405,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.731,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.164,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.621,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.099,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.402,1 |
Gremse Altın | 48.099,8 |
Ata Altın | 19.841,1 |
Tam Altın | 19.239,9 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.950,8 |
Hamit Altın | 19.403,4 |
Yükleniyor...