* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.959,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.731,1 |
Altın (ONS) | 2.616,8 |
Altın ($/kg) | 83.619,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.313,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.338,0 |
Yarım Altın | 9.680,0 |
Çeyrek Altın | 4.826,0 |
Reşat Altını | 19.370,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.372,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.726,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.160,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.618,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.060,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.321,9 |
Gremse Altın | 48.060,2 |
Ata Altın | 19.824,8 |
Tam Altın | 19.224,1 |
Külçe Altın ($) | 84.980,0 |
Has Altın | 2.945,0 |
Hamit Altın | 19.370,4 |
Yükleniyor...