* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.952,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.727,8 |
Altın (ONS) | 2.611,8 |
Altın ($/kg) | 83.437,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.185,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.297,0 |
Yarım Altın | 9.664,0 |
Çeyrek Altın | 4.818,0 |
Reşat Altını | 19.329,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.331,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.720,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.155,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.615,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.937,3 |
Hamit Altın | 19.329,4 |
Yükleniyor...