* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.954,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.729,5 |
Altın (ONS) | 2.608,4 |
Altın ($/kg) | 83.480,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.181,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.310,0 |
Yarım Altın | 9.671,0 |
Çeyrek Altın | 4.821,0 |
Reşat Altını | 19.342,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.344,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.722,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.156,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.616,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.939,5 |
Hamit Altın | 19.342,4 |
Yükleniyor...