* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.952,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.728,0 |
Altın (ONS) | 2.611,9 |
Altın ($/kg) | 83.443,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.107,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.299,0 |
Yarım Altın | 9.665,0 |
Çeyrek Altın | 4.817,0 |
Reşat Altını | 19.331,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.333,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.720,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.155,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.615,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.937,7 |
Hamit Altın | 19.331,4 |
Yükleniyor...