* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.964,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.738,3 |
Altın (ONS) | 2.615,6 |
Altın ($/kg) | 83.752,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.231,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.358,0 |
Yarım Altın | 9.692,0 |
Çeyrek Altın | 4.832,0 |
Reşat Altını | 19.390,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.392,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.728,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.164,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.620,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.094,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.390,7 |
Gremse Altın | 48.094,1 |
Ata Altın | 19.838,8 |
Tam Altın | 19.237,6 |
Külçe Altın ($) | 85.040,0 |
Has Altın | 2.949,6 |
Hamit Altın | 19.390,4 |
Yükleniyor...