* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 21,7583 | 21,8674 |
Altınkaynak | 21,3690 | 21,8610 |
Harem | 21,0840 | 21,7700 |
Odacı | 21,3900 | 21,6900 |
Venüs | 21,3780 | 21,6500 |
Melik Döviz | 21,5175 | 21,8141 |
Akbank | 21,2752 | 22,3848 |
Albaraka Türk | 21,4850 | 22,1730 |
Alternatif Bank | 21,6740 | 21,9740 |
Denizbank | 21,3838 | 22,2562 |
Emlak Katılım | 21,5466 | 22,3774 |
Fibabanka | 21,6367 | 21,9659 |
Garanti BBVA | 21,3620 | 22,1920 |
Halkbank | 21,3618 | 22,1432 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 21,7583 | 21,8674 |
ING Bank | 21,3690 | 21,8610 |
İş Bankası | 21,0840 | 21,7700 |
M. Bank. | 21,3900 | 21,6900 |
Odeabank | 21,3780 | 21,6500 |
Finansbank | 21,5175 | 21,8141 |
Şekerbank | 21,2752 | 22,3848 |
Türkiye Finans | 21,4850 | 22,1730 |
Vakıfbank | 21,6740 | 21,9740 |
Vakıf Katılım | 21,3838 | 22,2562 |
Yapıkredi | 21,5466 | 22,3774 |
Ziraat Bankası | 21,6367 | 21,9659 |
Ziraat Katılım | 21,3620 | 22,1920 |
Yükleniyor...