* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,8006 | 4,8246 |
Altınkaynak | 4,3780 | 5,2230 |
Akbank | 4,7085 | 4,9416 |
Albaraka Türk | 4,7186 | 4,9072 |
Alternatif Bank | 4,6880 | 4,9330 |
Denizbank | 4,7124 | 4,9349 |
Emlak Katılım | 4,6033 | 5,0617 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,8006 | 4,8246 |
Halkbank | 4,3780 | 5,2230 |
M. Bank. | 4,7085 | 4,9416 |
Finansbank | 4,7186 | 4,9072 |
Türkiye Finans | 4,6880 | 4,9330 |
Vakıfbank | 4,7124 | 4,9349 |
Ziraat Katılım | 4,6033 | 5,0617 |
Yükleniyor...