* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,5000 | 36,5500 |
Altınkaynak | 36,4240 | 36,6350 |
Harem | 36,4380 | 36,6030 |
Odacı | 36,4200 | 36,5200 |
Venüs | 36,4830 | 36,5730 |
Melik Döviz | 36,4965 | 36,6194 |
Akbank | 35,8774 | 37,2327 |
Albaraka Türk | 36,0540 | 37,1250 |
Alternatif Bank | 36,3620 | 36,7430 |
Anadolubank | 36,1217 | 37,0463 |
CEPTETEB | 35,8270 | 37,2950 |
Denizbank | 35,9869 | 37,3873 |
Destekbank | 36,4623 | 36,6818 |
Emlak Katılım | 36,0270 | 37,2997 |
Enpara | 36,0996 | 37,0483 |
Fibabanka | 36,3051 | 36,8419 |
Garanti BBVA | 35,8190 | 37,2230 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,5000 | 36,5500 |
Hayat Finans | 36,4240 | 36,6350 |
HSBC | 36,4380 | 36,6030 |
ING Bank | 36,4200 | 36,5200 |
İş Bankası | 36,4830 | 36,5730 |
Kuveyt Türk | 36,4965 | 36,6194 |
M. Bank. | 35,8774 | 37,2327 |
Odeabank | 36,0540 | 37,1250 |
Finansbank | 36,3620 | 36,7430 |
Şekerbank | 36,1217 | 37,0463 |
Türkiye Finans | 35,8270 | 37,2950 |
Vakıfbank | 35,9869 | 37,3873 |
Vakıf Katılım | 36,4623 | 36,6818 |
Yapıkredi | 36,0270 | 37,2997 |
Ziraat Bankası | 36,0996 | 37,0483 |
Ziraat Katılım | 36,3051 | 36,8419 |
Yükleniyor...