* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 113,9311 | 114,5022 |
Altınkaynak | 108,0540 | 115,2880 |
Akbank | 109,3068 | 119,1133 |
Albaraka Türk | 110,1100 | 117,8130 |
Denizbank | 111,2336 | 117,1825 |
Emlak Katılım | 96,3957 | 131,0516 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 113,9311 | 114,5022 |
İş Bankası | 108,0540 | 115,2880 |
M. Bank. | 109,3068 | 119,1133 |
Türkiye Finans | 110,1100 | 117,8130 |
Yapıkredi | 111,2336 | 117,1825 |
Ziraat Katılım | 96,3957 | 131,0516 |
Yükleniyor...