* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 21,8568 | 21,9664 |
Altınkaynak | 21,4590 | 21,9460 |
Harem | 21,1850 | 21,8720 |
Odacı | 21,5000 | 21,7500 |
Venüs | 21,4750 | 21,7580 |
Melik Döviz | 21,6468 | 21,9576 |
Akbank | 21,2034 | 22,6379 |
Albaraka Türk | 21,2050 | 22,6520 |
Alternatif Bank | 20,4160 | 22,9650 |
Denizbank | 21,2971 | 22,5533 |
Emlak Katılım | 18,5090 | 25,1633 |
Fibabanka | 21,7390 | 22,0696 |
Garanti BBVA | 21,3390 | 22,5840 |
Halkbank | 20,9923 | 22,9525 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 21,8568 | 21,9664 |
ING Bank | 21,4590 | 21,9460 |
İş Bankası | 21,1850 | 21,8720 |
M. Bank. | 21,5000 | 21,7500 |
Odeabank | 21,4750 | 21,7580 |
Finansbank | 21,6468 | 21,9576 |
Şekerbank | 21,2034 | 22,6379 |
Türkiye Finans | 21,2050 | 22,6520 |
Vakıfbank | 20,4160 | 22,9650 |
Vakıf Katılım | 21,2971 | 22,5533 |
Yapıkredi | 18,5090 | 25,1633 |
Ziraat Bankası | 21,7390 | 22,0696 |
Ziraat Katılım | 21,3390 | 22,5840 |
Yükleniyor...