* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,5686 | 24,6917 |
Altınkaynak | 24,3160 | 24,7300 |
Harem | 24,1810 | 24,8650 |
Odacı | 24,3450 | 24,7450 |
Venüs | 24,3090 | 24,5940 |
Melik Döviz | 24,3690 | 24,6812 |
Akbank | 24,0866 | 25,3713 |
Albaraka Türk | 24,2830 | 25,0630 |
Alternatif Bank | 24,5420 | 24,8250 |
Denizbank | 24,3050 | 25,0905 |
Emlak Katılım | 20,8664 | 28,3683 |
Fibabanka | 24,4357 | 24,8012 |
Garanti BBVA | 24,1150 | 25,0770 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 24,5686 | 24,6917 |
HSBC | 24,3160 | 24,7300 |
ING Bank | 24,1810 | 24,8650 |
İş Bankası | 24,3450 | 24,7450 |
M. Bank. | 24,3090 | 24,5940 |
Finansbank | 24,3690 | 24,6812 |
Türkiye Finans | 24,0866 | 25,3713 |
Vakıfbank | 24,2830 | 25,0630 |
Vakıf Katılım | 24,5420 | 24,8250 |
Yapıkredi | 24,3050 | 25,0905 |
Ziraat Bankası | 20,8664 | 28,3683 |
Ziraat Katılım | 24,4357 | 24,8012 |
Automated page speed optimizations for fast site performance
Yükleniyor...