* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,8059 | 4,8300 |
Altınkaynak | 4,3810 | 5,2270 |
Akbank | 4,6680 | 4,9838 |
Albaraka Türk | 4,6371 | 4,9903 |
Alternatif Bank | 4,3990 | 5,1400 |
Denizbank | 4,6711 | 4,9762 |
Emlak Katılım | 4,0341 | 5,6519 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,8059 | 4,8300 |
Halkbank | 4,3810 | 5,2270 |
M. Bank. | 4,6680 | 4,9838 |
Finansbank | 4,6371 | 4,9903 |
Türkiye Finans | 4,3990 | 5,1400 |
Vakıfbank | 4,6711 | 4,9762 |
Ziraat Katılım | 4,0341 | 5,6519 |
Yükleniyor...