* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,8936 | 4,9181 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5240 | 4,9030 |
Akbank | 4,7481 | 5,0693 |
Albaraka Türk | 4,7330 | 5,0560 |
Alternatif Bank | 4,4840 | 5,2400 |
Denizbank | 4,7569 | 5,0273 |
Emlak Katılım | 4,1412 | 5,6301 |
Fibabanka | 4,8630 | 4,9350 |
Garanti BBVA | 4,7760 | 5,0548 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 4,8936 | 4,9181 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 0,0010 | 0,0010 |
İş Bankası | 1,1820 | 2,9880 |
M. Bank. | 0,5240 | 4,9030 |
Finansbank | 4,7481 | 5,0693 |
Şekerbank | 4,7330 | 5,0560 |
Türkiye Finans | 4,4840 | 5,2400 |
Vakıf Katılım | 4,7569 | 5,0273 |
Yapıkredi | 4,1412 | 5,6301 |
Ziraat Bankası | 4,8630 | 4,9350 |
Ziraat Katılım | 4,7760 | 5,0548 |
Yükleniyor...