* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,5500 | 36,6000 |
Altınkaynak | 36,4340 | 36,6510 |
Harem | 36,4740 | 36,6180 |
Odacı | 36,4900 | 36,6200 |
Venüs | 36,4970 | 36,6190 |
Melik Döviz | 36,5045 | 36,6253 |
Akbank | 35,0426 | 37,8516 |
Albaraka Türk | 35,3820 | 37,7250 |
Alternatif Bank | 34,1160 | 38,2840 |
Anadolubank | 35,2688 | 37,9258 |
CEPTETEB | 35,0090 | 38,1550 |
Denizbank | 35,6284 | 37,6493 |
Destekbank | 36,4333 | 36,6553 |
Emlak Katılım | 34,9185 | 40,3915 |
Enpara | 35,2306 | 37,7587 |
Fibabanka | 36,2794 | 36,8190 |
Garanti BBVA | 35,6170 | 37,6960 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,5500 | 36,6000 |
Hayat Finans | 36,4340 | 36,6510 |
HSBC | 36,4740 | 36,6180 |
ING Bank | 36,4900 | 36,6200 |
İş Bankası | 36,4970 | 36,6190 |
Kuveyt Türk | 36,5045 | 36,6253 |
M. Bank. | 35,0426 | 37,8516 |
Odeabank | 35,3820 | 37,7250 |
Finansbank | 34,1160 | 38,2840 |
Şekerbank | 35,2688 | 37,9258 |
Türkiye Finans | 35,0090 | 38,1550 |
Vakıfbank | 35,6284 | 37,6493 |
Vakıf Katılım | 36,4333 | 36,6553 |
Yapıkredi | 34,9185 | 40,3915 |
Ziraat Bankası | 35,2306 | 37,7587 |
Ziraat Katılım | 36,2794 | 36,8190 |
Yükleniyor...