* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,3433 | 22,4553 |
Altınkaynak | 0,2197 | 0,2242 |
Harem | 0,2208 | 0,2238 |
Odacı | 0,2170 | 0,2220 |
Venüs | 0,2220 | 0,2240 |
Melik Döviz | 0,2216 | 0,2242 |
Akbank | 21,6773 | 23,1424 |
Albaraka Türk | 0,2162 | 0,2309 |
Alternatif Bank | 0,2080 | 0,2350 |
Anadolubank | 21,5903 | 23,2249 |
Denizbank | 21,6970 | 22,9090 |
Emlak Katılım | 0,1891 | 0,2571 |
Fibabanka | 0,2214 | 0,2259 |
Garanti BBVA | 21,8050 | 23,0770 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 22,3433 | 22,4553 |
HSBC | 0,2197 | 0,2242 |
ING Bank | 0,2208 | 0,2238 |
İş Bankası | 0,2170 | 0,2220 |
M. Bank. | 0,2220 | 0,2240 |
Odeabank | 0,2216 | 0,2242 |
Finansbank | 21,6773 | 23,1424 |
Türkiye Finans | 0,2162 | 0,2309 |
Vakıfbank | 0,2080 | 0,2350 |
Vakıf Katılım | 21,5903 | 23,2249 |
Yapıkredi | 21,6970 | 22,9090 |
Ziraat Bankası | 0,1891 | 0,2571 |
Ziraat Katılım | 0,2214 | 0,2259 |
Yükleniyor...