* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 115,0288 | 115,6054 |
Altınkaynak | 109,1210 | 116,4210 |
Akbank | 110,0730 | 119,8670 |
Albaraka Türk | 112,9250 | 116,5180 |
Denizbank | 112,9231 | 116,8715 |
Emlak Katılım | 113,4766 | 117,8520 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 115,0288 | 115,6054 |
İş Bankası | 109,1210 | 116,4210 |
M. Bank. | 110,0730 | 119,8670 |
Türkiye Finans | 112,9250 | 116,5180 |
Yapıkredi | 112,9231 | 116,8715 |
Ziraat Katılım | 113,4766 | 117,8520 |
Yükleniyor...