* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 9,6207 | 9,6689 |
Albaraka Türk | 9,0690 | 10,2640 |
Alternatif Bank | 8,4730 | 10,4980 |
Denizbank | 9,4068 | 9,9045 |
Emlak Katılım | 8,1531 | 11,0842 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 9,6207 | 9,6689 |
Finansbank | 9,0690 | 10,2640 |
Vakıfbank | 8,4730 | 10,4980 |
Vakıf Katılım | 9,4068 | 9,9045 |
Ziraat Katılım | 8,1531 | 11,0842 |
Yükleniyor...