* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,3474 | 0,3492 |
Altınkaynak | 0,3128 | 0,3709 |
Akbank | 0,3362 | 0,3594 |
Albaraka Türk | 0,4553 | 0,5256 |
Denizbank | 0,3238 | 0,3631 |
Emlak Katılım | 0,2856 | 0,4166 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,3474 | 0,3492 |
ING Bank | 0,3128 | 0,3709 |
M. Bank. | 0,3362 | 0,3594 |
Finansbank | 0,4553 | 0,5256 |
Türkiye Finans | 0,3238 | 0,3631 |
Ziraat Katılım | 0,2856 | 0,4166 |
Yükleniyor...