* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 35,2000 | 35,2100 |
Altınkaynak | 35,1250 | 35,2650 |
Harem | 35,1670 | 35,2430 |
Odacı | 35,1800 | 35,2700 |
Venüs | 35,1810 | 35,2340 |
Melik Döviz | 35,1800 | 35,2450 |
Akbank | 33,7270 | 36,4270 |
Albaraka Türk | 34,0480 | 36,2810 |
Alternatif Bank | 32,7990 | 36,8010 |
Anadolubank | 33,9933 | 36,4885 |
CEPTETEB | 33,6660 | 36,6910 |
Denizbank | 34,2809 | 36,0810 |
Destekbank | 35,0556 | 35,2666 |
Emlak Katılım | 34,2403 | 36,3182 |
Enpara | 34,1480 | 36,0500 |
Fibabanka | 34,9069 | 35,4150 |
Garanti BBVA | 34,2710 | 36,2710 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 35,2000 | 35,2100 |
Hayat Finans | 35,1250 | 35,2650 |
HSBC | 35,1670 | 35,2430 |
ING Bank | 35,1800 | 35,2700 |
İş Bankası | 35,1810 | 35,2340 |
Kuveyt Türk | 35,1800 | 35,2450 |
M. Bank. | 33,7270 | 36,4270 |
Odeabank | 34,0480 | 36,2810 |
Finansbank | 32,7990 | 36,8010 |
Şekerbank | 33,9933 | 36,4885 |
Türkiye Finans | 33,6660 | 36,6910 |
Vakıfbank | 34,2809 | 36,0810 |
Vakıf Katılım | 35,0556 | 35,2666 |
Yapıkredi | 34,2403 | 36,3182 |
Ziraat Bankası | 34,1480 | 36,0500 |
Ziraat Katılım | 34,9069 | 35,4150 |
Yükleniyor...