* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2228 | % 0.06 |
Euro | 36,7397 | % -0.12 |
Sterlin | 44,2754 | % -0.15 |
Bitcoin | 3303127,00 | % -1.08 |
Ethereum | 116183,00 | % 0.71 |
Çeyrek | 4.824,00 | % 0,41 |
G. Altın | 2.957,31 | % -0,36 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3527.01 | % 0.10 |
B. Cash | 15354.62,00 | % -1.22 |
Yükleniyor...