* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2137 | % 0.02 |
Euro | 36,7517 | % -0.13 |
Sterlin | 44,1787 | % -0.37 |
Bitcoin | 3268925,00 | % -2.57 |
Ethereum | 115349,00 | % -1.16 |
Çeyrek | 4.817,00 | % 0,27 |
G. Altın | 2.952,48 | % -0,52 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3508.96 | % -1.00 |
B. Cash | 15238.67,00 | % -3.02 |
Yükleniyor...