Dolar | 35,2243 | % 0.06 |
Euro | 36,6925 | % -0.22 |
Sterlin | 44,2743 | % -0.15 |
Bitcoin | 3292083,00 | % -1.56 |
Ethereum | 115948,00 | % 0.07 |
Çeyrek | 4.827,00 | % 0,47 |
G. Altın | 2.957,85 | % -0,34 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3518.96 | % -0.14 |
B. Cash | 15325.65,00 | % -1.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 38 |
TURK HAVA YOLLARI | 29 |
PERA YATIRIM HOLDING | 27 |
SISE CAM | 24 |
Yükleniyor...