Dolar | 35,2228 | % 0.06 |
Euro | 36,6471 | % -0.31 |
Sterlin | 44,2608 | % -0.13 |
Bitcoin | 3381392,00 | % -0.67 |
Ethereum | 117512,00 | % -0.95 |
Çeyrek | 4.838,00 | % 0,69 |
G. Altın | 2.967,74 | % -0,01 |
BIST 100 | 9.711,52 | % -0,13 |
Litecoin | 3600.43 | % 0.23 |
B. Cash | 15692.68,00 | % -2.53 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...