* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6218 | Kapanış | 0.6233 |
En Yüksek | 0.6265 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.32 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -8.54 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -4.46 |
Dolar | 35,2120 | % 0.02 |
Euro | 36,7704 | % -0.08 |
Sterlin | 44,2371 | % -0.27 |
Bitcoin | 3275326,00 | % -2.19 |
Ethereum | 115244,00 | % -0.90 |
Çeyrek | 4.819,00 | % 0,31 |
G. Altın | 2.953,78 | % -0,48 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3508.29 | % -0.87 |
B. Cash | 15248.14,00 | % -2.76 |
Yükleniyor...